Wenn der Preis wieder bei 179 $ liegt, dann ist unser Verkauf leider beendet und wir haben die rabattierten Hemden ausverkauft!

🔥93,2 % der Leute kauften 2 Stück oder mehr!
Frischen Sie Ihren Look auf und bleiben Sie modisch!
Trageanlass: Arbeit/Alltag/Freizeit
Material: Kaschmir
Ärmellänge: Lange Ärmel
Stil: Lässig, Gentleman
Stiltyp: Pur
Größe: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Herkunft: Italien

Als Loungewear mag dieser Pullover weich sein, aber seine raffinierten Details machen den Unterschied. Kombinieren Sie unser Kaschmir-Pullover mit drei Viertel Reißverschluss mit Ihrem Lieblingshemd für gemütlichen Komfort in Ihrer Freizeit. Italien zieht an und legendäre luxuriöse schottische Garne und alte Handwerkskunst verleihen diesem Pullover einen Hauch von Klasse. Reißverschluss für einen cooleren Look öffnen und für kühlere Abende wieder schließen. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, ihn die ganze Saison über zu tragen.
Was Sie sehen, ist was Sie bekommen, und wir "Sehen heißt glauben" (das Motto von Crazyours)
Größentabelle
| Tag Größe | Referenz | Referenz | Referenz | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
| US | UK | EUR | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 73 cm | 28,74'' | 110 cm | 43,31'' | 47,5 cm | 18,70'' | 64 cm | 25,20'' |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74 cm | 29,13'' | 115 cm | 45,28'' | 49,0 cm | 19,29'' | 65 cm | 25,59'' |
| L | 42 | 42 | 52 | 75 cm | 29,53'' | 120 cm | 47,24'' | 50,5 cm | 19,88'' | 66 cm | 25,98'' |
| XL | 44 | 44 | 54 | 76 cm | 29,92'' | 125 cm | 49,21'' | 52,0 cm | 20,47'' | 67 cm | 26,38'' |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 77 cm | 30,31'' | 130 cm | 51,18'' | 53,5 cm | 21,06'' | 68 cm | 26,77'' |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 78 cm | 30,71'' | 135 cm | 53,15'' | 55,0 cm | 21,65'' | 69 cm | 27,17'' |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 79 cm | 31,10'' | 140 cm | 55,12'' | 56,5 cm | 22,24'' | 70 cm | 27,56'' |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 80 cm | 31,50'' | 145 cm | 57,09'' | 58,0 cm | 22,83'' | 71 cm | 27,95'' |
* Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts erfasst, sie können um 0-0,2 cm abweichen. Die Artikelgrößen entsprechen der Größentabelle. Bitte beziehen Sie sich auf die Größentabelle, um Ihre Größe zu finden. Wenn Sie zwischen den Größen liegen, empfehlen wir die größere Option für eine bessere Passform.